(株)フジタイト 機械設備一覧
マシニングセンター
※対応可能寸法は使用する工具、治具により変化します
| 機械設備 | メーカー | 形 式 | 対応可能寸法 | 台 数 |
| マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V55 | 750×400×250 | 1 |
| マシニングセンター横型 | 森精機 | NH4000 | 350×300×250 | 1 |
| マシニングセンター5軸 | 森精機 | DMU50 | 450×350×250 | 3 |
| マシニングセンター | 森精機 | ecoMill 800v | 650×400×260 | 1 |
| マシニングセンター | 森精機 | VS-10000 | 2700×800×350 | 1 |
| マシニングセンター | ブラザー | SPEEDIO S700X1 | 600×300×160 | 1 |
| マシニングセンター NEW!! | ブラザー | SPEEDIO W1000XD1 | 800×400×200 | 1 |
<注意>再生すると音が出ます。
CNCタッピングセンター
※対応可能寸法は使用する工具、治具により変化します
| 機械設備 | メーカー | 形 式 | 対応可能寸法 | 台 数 |
| CNCタッピングセンター | ブラザー | TC22B-O | 600×350×210 | 2 |
| CNCタッピングセンター | ブラザー | TC324N | 320×200×140 | 1 |
| CNCタッピングセンター | ブラザー | TC32A | 320×260×210 | 4 |
| CNCタッピングセンター | ブラザー | TC32B | 400×300×210 | 1 |
| CNCタッピングセンター | ブラザー | TC32BN | φ200×150 | 1 |
<注意>再生すると音が出ます。
立型フライス盤
※対応可能寸法は使用する工具、治具により変化します
| 機械設備 | メーカー | 形 式 | 対応可能寸法 | 台 数 |
| 立型フライス盤 | 大隅豊和機械 | STM-2V | 300×600×350 | 1 |
| 立型フライス盤 | 大隅豊和機械 | STN-2R | 300×600×350 | 1 |
| 立型フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KGJP | 550×250×350 | 1 |
CAD-CAM
| 機械設備 | メーカー | --- | --- | 台 数 |
| MasterCAM | CNC softwear inc. | 2 | ||
| CAMツール | C&G systems inc. | 1 | ||
| Space-E | NTT DATA | 1 |
旋盤
※対応可能寸法は使用する工具、治具により変化します
| 機械設備 | メーカー | 形 式 | 対応可能寸法 | 台 数 |
| CNC複合旋盤 NEW!! | 森精機 | NLX2500I700 | φ280×650 | 1 |
| CNC旋盤 | 森精機 | CL2000 | φ350×300 | 1 |
| CNC旋盤 | 森精機 | SL-25B/500 | φ350×400 | 2 |
| CNC旋盤 | 森精機 | SL-200 | φ200×300 | 1 |
| 汎用旋盤 | ワシノ | LEO-80A(6尺) | φ490x800 | 1 |
| 汎用旋盤 | オークマ | LS-540 | φ540×1250 | 1 |
<注意>再生すると音が出ます。
放電加工機
※対応可能寸法は使用する工具、治具により変化します
| 機械設備 | メーカー | 形 式 | 対応可能寸法 | 台 数 |
| 高速形彫り放電加工機 | ソディック | AQ35L/LR | 600×400×200 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | SL400Q | 850×755×230 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | ブラザー | HS-70A | 580×390×150 | 1 |
| ファイバーレーザー刻印機 NEW!! | アコン | AL20F-20W | 150×150 | 1 |
測定器・投影機
※対応可能寸法は使用する工具、治具により変化します
| 機械設備 | メーカー | 形 式 | 対応可能寸法 | 台 数 |
| CNC三次元測定機 | 三豊 | Bright-A910 | 905×1005 | 1 |
| CNC三次元測定機 NEW!! | 東京精密 | XYZAX AXCEL 9/10/6 RDS XXT | 850×1000 | 1 |
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-6225 | 1 | |
| 表面粗さ測定機 | 三豊 | SJ-410 | 1 | |
| 万能投影機 | ニコン | V-12B | 50倍 | 1 |
| 真円度・円筒形状測定機 | 東京精密 | RONDCOM NEX200 DX-11 | 外径φ300/内径φ360 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX030 DX-22 | 測定レンジ60 | 1 |
<注意>再生すると音が出ます。
工具研削盤
※対応可能寸法は使用する工具、治具により変化します
| 機械設備 | メーカー | 形 式 | 対応可能寸法 | 台 数 |
| 工具研削盤 | 日本精密 | EG-100 | 1 | |
| 工具研削盤 | 日本精密 | EG-250 | 1 | |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-64EN | 650×440 | 1 |
| CNC工具研削機 | 牧野精機 | CNJ2-S | φ6~φ20 | 1 |
<注意>再生すると音が出ます。
全自動超音波洗浄機
| 機械設備 | メーカー | 形 式 | 対応可能寸法 | 台 数 |
| 全自動超音波洗浄機 | アクトファイブ | ⅡDS-L231-E | 1 |